You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Ambal
Logo Desa Ambal
Desa Ambal

Kec. Karangkobar, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Selamat datang di Website Resmi Desa Ambal, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

APBDesa Tahun Anggaran 2024

Administrator 06 Agustus 2024 Dibaca 739 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA AMBAL

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 37.100.000,00 34.100.000,00 3.000.000,00 91,91
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 37.100.000,00 34.100.000,00 3.000.000,00 91,91
4.2 Transfer Desa 1.896.145.000,00 1.711.681.220,00 184.463.780,00 90,27
4.2.1 Dana Desa 974.906.000,00 974.906.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 31.680.000,00 31.621.500,00 58.500,00 99,82
4.2.3 Alokasi Dana Desa 461.059.000,00 456.653.720,00 4.405.280,00 99,04
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 127.500.000,00 122.500.000,00 5.000.000,00 96,08
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 301.000.000,00 126.000.000,00 175.000.000,00 41,86
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 7.000.000,00 6.945.184,00 54.816,00 99,22
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 7.000.000,00 6.945.184,00 54.816,00 99,22
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.940.245.000,00 1.752.726.404,00 187.518.596,00 90,34
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 583.119.486,00 564.869.257,00 18.250.229,00 96,87
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 525.743.486,00 520.604.257,00 5.139.229,00 99,02
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 11.650.000,00 8.150.000,00 3.500.000,00 69,96
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 42.532.000,00 33.769.000,00 8.763.000,00 79,40
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 3.194.000,00 2.346.000,00 848.000,00 73,45
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 971.577.000,00 763.956.500,00 207.620.500,00 78,63
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 971.577.000,00 763.956.500,00 207.620.500,00 78,63
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 50.667.250,00 39.121.250,00 11.546.000,00 77,21
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 9.540.000,00 9.540.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 10.266.000,00 3.720.000,00 6.546.000,00 36,24
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 20.961.250,00 15.961.250,00 5.000.000,00 76,15
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 305.854.000,00 289.995.600,00 15.858.400,00 94,82
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 115.345.000,00 109.439.500,00 5.905.500,00 94,88
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 36.838.000,00 30.258.000,00 6.580.000,00 82,14
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 100.871.000,00 97.498.100,00 3.372.900,00 96,66
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 100,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 100.000.000,00 94.700.000,00 5.300.000,00 94,70
5.5.1 Penanggulangan Bencana 10.000.000,00 4.700.000,00 5.300.000,00 47,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.011.217.736,00 1.752.642.607,00 258.575.129,00 87,14
SURPLUS / (DEFISIT) -70.972.736,00 83.797,00 -71.056.533,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 85.972.736,00 85.972.736,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 85.972.736,00 85.972.736,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 70.972.736,00 70.972.736,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 71.056.533,00 -71.056.533,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image