You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Ambal
Logo Desa Ambal
Desa Ambal

Kec. Karangkobar, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Selamat datang di Website Resmi Desa Ambal, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2023

Administrator 06 Agustus 2024 Dibaca 741 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA AMBAL

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 32.100.000,00 31.600.000,00 500.000,00 98,44
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 32.100.000,00 31.600.000,00 500.000,00 98,44
4.2 Transfer Desa 2.640.672.828,00 2.581.351.000,00 59.321.828,00 97,75
4.2.1 Dana Desa 1.371.392.000,00 1.371.392.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 22.086.828,00 22.086.000,00 828,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 426.194.000,00 422.873.000,00 3.321.000,00 99,22
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 321.000.000,00 265.000.000,00 56.000.000,00 82,55
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 7.000.000,00 4.676.544,00 2.323.456,00 66,81
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 7.000.000,00 4.676.544,00 2.323.456,00 66,81
JUMLAH PENDAPATAN 2.679.772.828,00 2.617.627.544,00 62.145.284,00 97,68
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 532.483.328,00 512.841.712,00 19.641.616,00 96,31
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 532.483.328,00 512.841.712,00 19.641.616,00 96,31
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.730.646.000,00 1.650.573.250,00 80.072.750,00 95,37
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.730.646.000,00 1.650.573.250,00 80.072.750,00 95,37
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 58.729.644,00 58.221.500,00 508.144,00 99,13
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 58.729.644,00 58.221.500,00 508.144,00 99,13
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 200.600.350,00 197.704.850,00 2.895.500,00 98,56
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 200.600.350,00 197.704.850,00 2.895.500,00 98,56
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.522.459.322,00 2.419.341.312,00 103.118.010,00 95,91
SURPLUS / (DEFISIT) 157.313.506,00 198.286.232,00 -40.972.726,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 67.686.494,00 67.684.494,00 2.000,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 67.686.494,00 67.684.494,00 2.000,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 47.686.494,00 67.684.494,00 -19.998.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 205.000.000,00 265.970.726,00 -60.970.726,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image